RAPPORTER
Title | Signals | Accuracy | Profit |
---|---|---|---|
February 2024 | 801 | 99.50% | 1170.40% |
January 2024 | 2578 | 99.92% | 4286.77% |
December 2023 | 1866 | 99.84% | 3148.21% |
November 2023 | 982 | 99.08% | 1747.09% |
October 2023 | 941 | 99.47% | 1226.70% |
September 2023 | 618 | 99.84% | 981.46% |
August 2023 | 1441 | 99.86% | 3734.85% |
July 2023 | 581 | 100.00% | 839.34% |
June 2023 | 2522 | 99.60% | 6480.29% |
May 2023 | 992 | 99.19% | 1377.86% |
April 2023 | 1062 | 96.80% | 159.07% |
March 2023 | 1527 | 99.35% | 2364.67% |
February 2023 | 905 | 99.34% | 1183.19% |
January 2023 | 888 | 99.77% | 1331.77% |
December 2022 | 1130 | 100.00% | 1802.88% |
November 2022 | 1578 | 98.86% | 2072.21% |
October 2022 | 453 | 98.23% | 544.05% |
September 2022 | 915 | 94.10% | 772.94% |
August 2022 | 984 | 93.60% | 307.63% |
July 2022 | 553 | 99.82% | 797.82% |
June 2022 | 1275 | 97.80% | 1393.15% |
May 2022 | 2074 | 97.25% | 2271.42% |
April 2022 | 1237 | 97.98% | 956.32% |
March 2022 | 616 | 97.40% | 459.84% |
February 2022 | 434 | 99.08% | 629.70% |
January 2022 | 421 | 94.30% | 639.75% |
December 2021 | 723 | 95.16% | 2221.65% |
November 2021 | 700 | 97.86% | 1852.00% |
October 2021 | 433 | 98.15% | 1324.71% |
September 2021 | 1204 | 93.36% | 4901.88% |
August 2021 | 326 | 94.48% | 887.98% |
July 2021 | 525 | 93.90% | 1693.05% |
June 2021 | 409 | 92.42% | 896.97% |
Merk: Fortjenesteforholdene presentert her kan virke forbløffende høye. Disse tallene genereres av et automatisert system som utfører og logger handler på Binance. Hver handel er knyttet til en bestemt posisjonsstørrelse. Ved å opprettholde posisjonsstørrelsen din konsekvent, er det mulig å matche den totale PNL-prosenten innen slutten av måneden. For eksempel kan en Hafizebot-bruker med en posisjonsstørrelse på 100 USDT, gitt autotraderen opererer med en tilstrekkelig lommeboksaldo og oppnår en månedlig PNL på 1000 %, realisere en fortjeneste på 1000 USDT. Handlene som er dokumentert her innebærer ingen innflytelse. Brukerfortjeneste kan svinge basert på faktorer som innflytelse, lommebokbalanse og antall samtidige posisjoner, noe som fører til potensiell inntjening under eller godt over PNL-tallene som er angitt.
Når du konfigurerer Hafizebot, er det avgjørende å skreddersy innstillingene dine til risikotoleranse, lommebokbalanse og handelsstrategi. PNLMIN-kolonnen gir innsikt i den potensielle nedgangen for forskjellige signaltyper, og tilbyr en kritisk referanse for innstilling av stop-loss-grenser.
Det er viktig å erkjenne begrensningene til prediktive teknologier; enten det er menneskelig eller automatisert, er det iboende usikkert å forutsi kryptovalutamarkedets bevegelser. Hafizebots rolle er å forbedre markedsretningsspådommer per mynt gjennom avanserte matematiske modeller og kunstig intelligens.
Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med spørsmål eller avklaringer du måtte trenge.